Yhteensopiva:
Huomautuksia | vuosi | Tehdä | Malli | Trimmata | MOOTTORI |
---|---|---|---|---|---|
{} | 1984 | Buick | Electra | Park Avenue Sedan 4 -ovi | 5 . 0 L 307 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1992 | Cadillac | Brougham | Perus sedan 4 -ovi | 5 . 0 L 305 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1992 | Cadillac | Brougham | Perus sedan 4 -ovi | 5 . 7 L 350 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1992 | Cadillac | Brougham | d'Elegance Sedan 4 -ovi | 5 . 0 L 305 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1992 | Cadillac | Brougham | d'Elegance Sedan 4 -ovi | 5 . 7 L 350 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1992 | Cadillac | Kaupallinen alusta | Brougham Sedan 4 -ovi | 5 . 7 L 350 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1991 | Cadillac | Brougham | Perus sedan 4 -ovi | 5 . 0 L 305 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1991 | Cadillac | Brougham | Perus sedan 4 -ovi | 5 . 7 L 350 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1991 | Cadillac | Brougham | d'Elegance Sedan 4 -ovi | 5 . 0 L 305 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1991 | Cadillac | Brougham | d'Elegance Sedan 4 -ovi | 5 . 7 L 350 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1990 | Buick | LeSabre | Farmarivaunu 4 | 5 . 0 L 307 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1990 | Cadillac | Brougham | Perus sedan 4 -ovi | 5 . 0 L 307 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1990 | Cadillac | Brougham | Perus sedan 4 -ovi | 5 . 7 L 350 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1990 | Cadillac | Brougham | d'Elegance Sedan 4 -ovi | 5 . 0 L 307 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1990 | Cadillac | Brougham | d'Elegance Sedan 4 -ovi | 5 . 7 L 350 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1990 | Oldsmobile | Custom Cruiser | Perusvaunu 4 | 5 . 0 L 307 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1989 | Buick | Electra | Farmarivaunu 4 | 5 . 0 L 307 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1989 | Buick | LeSabre | Farmarivaunu 4 | 5 . 0 L 307 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1989 | Cadillac | Brougham | Perus sedan 4 -ovi | 5 . 0 L 307 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1989 | Cadillac | Brougham | d'Elegance Sedan 4 -ovi | 5 . 0 L 307 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1989 | Oldsmobile | Custom Cruiser | Perusvaunu 4 | 5 . 0 L 307 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1989 | Pontiac | Safari | Perusvaunu 4 | 5 . 0 L 307 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1988 | Buick | Electra | Farmarivaunu 4 | 5 . 0 L 307 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1988 | Buick | LeSabre | Farmarivaunu 4 | 5 . 0 L 307 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1988 | Cadillac | Brougham | Perus sedan 4 -ovi | 5 . 0 L 307 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1988 | Cadillac | Brougham | d'Elegance Sedan 4 -ovi | 5 . 0 L 307 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1988 | Oldsmobile | Custom Cruiser | Perusvaunu 4 | 5 . 0 L 307 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1988 | Pontiac | Safari | Perusvaunu 4 | 5 . 0 L 307 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1987 | Buick | Electra | Farmarivaunu 4 | 5 . 0 L 307 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1987 | Buick | LeSabre | Farmarivaunu 4 | 5 . 0 L 307 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1987 | Cadillac | Brougham | Perus sedan 4 -ovi | 5 . 0 L 307 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1987 | Cadillac | Brougham | d'Elegance Sedan 4 -ovi | 5 . 0 L 307 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1987 | Cadillac | DeVille | Perus sedan 4 -ovi | 4 . 1 L 250 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1987 | Cadillac | DeVille | d'Elegance Coupe 2 -ovi | 4 . 1 L 250 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1987 | Cadillac | DeVille | d'Elegance Sedan 4 -ovi | 4 . 1 L 250 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1987 | Cadillac | DeVille | Touring Sedan 4 -ovi | 4 . 1 L 250 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1987 | Oldsmobile | Custom Cruiser | Perusvaunu 4 | 5 . 0 L 307 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1987 | Pontiac | Safari | Perusvaunu 4 | 5 . 0 L 307 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1986 | Buick | Electra | Farmarivaunu 4 | 5 . 0 L 307 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1986 | Buick | LeSabre | Farmarivaunu 4 | 5 . 0 L 307 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1986 | Cadillac | DeVille | d'Elegance Coupe 2 -ovi | 4 . 1 L 250 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1986 | Cadillac | DeVille | Touring Coupe 2 -ovi | 4 . 1 L 250 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1986 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance Sedan 4 -ovi | 5 . 0 L 307 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1986 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Sedan 4 -ovi | 5 . 0 L 307 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1986 | Oldsmobile | Custom Cruiser | Perusvaunu 4 | 5 . 0 L 307 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1986 | Pontiac | Parisienne | Perus sedan 4 -ovi | 4 . 3 L 262 Cu. Sisään. V 6 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1986 | Pontiac | Parisienne | Perus sedan 4 -ovi | 5 . 0 L 305 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1986 | Pontiac | Parisienne | Perus sedan 4 -ovi | 5 . 0 L 307 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1986 | Pontiac | Parisienne | Brougham Sedan 4 -ovi | 4 . 3 L 262 Cu. Sisään. V 6 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1986 | Pontiac | Parisienne | Brougham Sedan 4 -ovi | 5 . 0 L 305 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1986 | Pontiac | Parisienne | Brougham Sedan 4 -ovi | 5 . 0 L 307 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1985 | Buick | Electra | Farmarivaunu 4 | 5 . 0 L 307 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1985 | Buick | Electra | Farmarivaunu 4 | 5 . 7 L 350 Cu. Sisään. V 8 DIESEL OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1985 | Buick | LeSabre | Collector's Edition Coupe 2 -ovi | 3 . 8 L 3800 CC 231 Cu. Sisään. V 6 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1985 | Buick | LeSabre | Collector's Edition Coupe 2 -ovi | 5 . 0 L 307 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1985 | Buick | LeSabre | Collector's Edition Coupe 2 -ovi | 5 . 7 L 350 Cu. Sisään. V 8 DIESEL OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1985 | Buick | LeSabre | Custom Coupe 2 -ovi | 5 . 0 L 307 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1985 | Buick | LeSabre | Custom Coupe 2 -ovi | 5 . 7 L 350 Cu. Sisään. V 8 DIESEL OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1985 | Buick | LeSabre | Mukautettu sedan 4 -ovi | 3 . 8 L 3800 CC 231 Cu. Sisään. V 6 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1985 | Buick | LeSabre | Mukautettu sedan 4 -ovi | 5 . 0 L 307 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1985 | Buick | LeSabre | Mukautettu sedan 4 -ovi | 5 . 7 L 350 Cu. Sisään. V 8 DIESEL OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1985 | Buick | LeSabre | Farmarivaunu 4 | 5 . 0 L 307 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1985 | Buick | LeSabre | Farmarivaunu 4 | 5 . 7 L 350 Cu. Sisään. V 8 DIESEL OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1985 | Buick | LeSabre | Rajoitettu sedan 4 -ovi | 3 . 8 L 3800 CC 231 Cu. Sisään. V 6 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1985 | Buick | LeSabre | Rajoitettu sedan 4 -ovi | 5 . 0 L 307 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1985 | Buick | LeSabre | Rajoitettu sedan 4 -ovi | 5 . 7 L 350 Cu. Sisään. V 8 DIESEL OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1985 | Cadillac | DeVille | Base Coupe 2 -ovi | 4 . 1 L 250 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1985 | Cadillac | DeVille | Perus sedan 4 -ovi | 4 . 1 L 250 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1985 | Cadillac | DeVille | Cabriolet Coupe 2 -ovi | 4 . 1 L 250 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1985 | Cadillac | DeVille | d'Elegance Coupe 2 -ovi | 4 . 1 L 250 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1985 | Cadillac | DeVille | d'Elegance Sedan 4 -ovi | 4 . 1 L 250 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1985 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Coupe 2 -ovi | 5 . 7 L 350 Cu. Sisään. V 8 DIESEL OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1985 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance Coupe 2 -ovi | 5 . 7 L 350 Cu. Sisään. V 8 DIESEL OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1985 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance Sedan 4 -ovi | 4 . 1 L 250 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1985 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance Sedan 4 -ovi | 5 . 7 L 350 Cu. Sisään. V 8 DIESEL OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1985 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Sedan 4 -ovi | 4 . 1 L 250 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1985 | Oldsmobile | Custom Cruiser | Perusvaunu 4 | 5 . 0 L 307 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1985 | Oldsmobile | Custom Cruiser | Perusvaunu 4 | 5 . 7 L 350 Cu. Sisään. V 8 DIESEL OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1985 | Oldsmobile | Delta 88 | Royale Brougham Coupe 2 -ovi | 5 . 0 L 307 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1985 | Oldsmobile | Delta 88 | Royale Brougham Coupe 2 -ovi | 5 . 7 L 350 Cu. Sisään. V 8 DIESEL OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1985 | Oldsmobile | Delta 88 | Royale Brougham LS Sedan 4 -ovi | 5 . 0 L 307 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1985 | Oldsmobile | Delta 88 | Royale Brougham LS Sedan 4 -ovi | 5 . 7 L 350 Cu. Sisään. V 8 DIESEL OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1985 | Oldsmobile | Delta 88 | Royale Brougham Sedan 4 -ovi | 3 . 8 L 3800 CC 231 Cu. Sisään. V 6 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1985 | Oldsmobile | Delta 88 | Royale Brougham Sedan 4 -ovi | 5 . 0 L 307 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1985 | Oldsmobile | Delta 88 | Royale Brougham Sedan 4 -ovi | 5 . 7 L 350 Cu. Sisään. V 8 DIESEL OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1985 | Oldsmobile | Delta 88 | Royale Coupe 2 -ovi | 3 . 8 L 3800 CC 231 Cu. Sisään. V 6 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1985 | Oldsmobile | Delta 88 | Royale Coupe 2 -ovi | 5 . 7 L 350 Cu. Sisään. V 8 DIESEL OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1985 | Oldsmobile | Delta 88 | Royale Sedan 4 -ovi | 5 . 0 L 307 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1985 | Oldsmobile | Delta 88 | Royale Sedan 4 -ovi | 5 . 7 L 350 Cu. Sisään. V 8 DIESEL OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1985 | Pontiac | Parisienne | Perus sedan 4 -ovi | 4 . 3 L 262 Cu. Sisään. V 6 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1985 | Pontiac | Parisienne | Perus sedan 4 -ovi | 5 . 0 L 305 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1985 | Pontiac | Parisienne | Perusvaunu 4 | 4 . 3 L 262 Cu. Sisään. V 6 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1985 | Pontiac | Parisienne | Perusvaunu 4 | 5 . 0 L 305 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1985 | Pontiac | Parisienne | Perusvaunu 4 | 5 . 7 L 350 Cu. Sisään. V 8 DIESEL OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1985 | Pontiac | Parisienne | Brougham Sedan 4 -ovi | 4 . 3 L 262 Cu. Sisään. V 6 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1985 | Pontiac | Parisienne | Brougham Sedan 4 -ovi | 5 . 0 L 305 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1985 | Pontiac | Parisienne | Brougham Sedan 4 -ovi | 5 . 7 L 350 Cu. Sisään. V 8 DIESEL OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1984 | Buick | Electra | Farmarivaunu 4 | 5 . 0 L 307 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1984 | Buick | Electra | Farmarivaunu 4 | 5 . 7 L 350 Cu. Sisään. V 8 DIESEL OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1984 | Buick | Electra | Rajoitettu Coupe 2 -ovi | 4 . 1 L 252 Cu. Sisään. V 6 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1984 | Buick | Electra | Rajoitettu sedan 4 -ovi | 4 . 1 L 252 Cu. Sisään. V 6 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1984 | Buick | Electra | Rajoitettu sedan 4 -ovi | 5 . 0 L 307 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1984 | Buick | Electra | Park Avenue Coupe 2 -ovi | 5 . 0 L 307 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1984 | Buick | Electra | Park Avenue Sedan 4 -ovi | 4 . 1 L 252 Cu. Sisään. V 6 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1984 | Buick | LeSabre | Custom Coupe 2 -ovi | 3 . 8 L 3800 CC 231 Cu. Sisään. V 6 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1984 | Buick | LeSabre | Custom Coupe 2 -ovi | 4 . 1 L 252 Cu. Sisään. V 6 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1984 | Buick | LeSabre | Custom Coupe 2 -ovi | 5 . 0 L 307 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1984 | Buick | LeSabre | Custom Coupe 2 -ovi | 5 . 7 L 350 Cu. Sisään. V 8 DIESEL OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1984 | Buick | LeSabre | Mukautettu sedan 4 -ovi | 3 . 8 L 3800 CC 231 Cu. Sisään. V 6 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1984 | Buick | LeSabre | Mukautettu sedan 4 -ovi | 4 . 1 L 252 Cu. Sisään. V 6 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1984 | Buick | LeSabre | Mukautettu sedan 4 -ovi | 5 . 0 L 307 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1984 | Buick | LeSabre | Mukautettu sedan 4 -ovi | 5 . 7 L 350 Cu. Sisään. V 8 DIESEL OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1984 | Buick | LeSabre | Rajoitettu Coupe 2 -ovi | 3 . 8 L 3800 CC 231 Cu. Sisään. V 6 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1984 | Buick | LeSabre | Rajoitettu Coupe 2 -ovi | 4 . 1 L 252 Cu. Sisään. V 6 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1984 | Buick | LeSabre | Rajoitettu Coupe 2 -ovi | 5 . 7 L 350 Cu. Sisään. V 8 DIESEL OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1984 | Buick | LeSabre | Rajoitettu sedan 4 -ovi | 3 . 8 L 3800 CC 231 Cu. Sisään. V 6 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1984 | Buick | LeSabre | Rajoitettu sedan 4 -ovi | 4 . 1 L 252 Cu. Sisään. V 6 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1984 | Buick | LeSabre | Rajoitettu sedan 4 -ovi | 5 . 0 L 307 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1984 | Cadillac | DeVille | Base Coupe 2 -ovi | 5 . 7 L 350 Cu. Sisään. V 8 DIESEL OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1984 | Cadillac | DeVille | Perus sedan 4 -ovi | 4 . 1 L 250 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1984 | Cadillac | DeVille | Perus sedan 4 -ovi | 5 . 7 L 350 Cu. Sisään. V 8 DIESEL OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1984 | Cadillac | DeVille | Cabriolet Coupe 2 -ovi | 4 . 1 L 250 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1984 | Cadillac | DeVille | Cabriolet Coupe 2 -ovi | 5 . 7 L 350 Cu. Sisään. V 8 DIESEL OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1984 | Cadillac | DeVille | d'Elegance Coupe 2 -ovi | 5 . 7 L 350 Cu. Sisään. V 8 DIESEL OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1984 | Cadillac | DeVille | d'Elegance Sedan 4 -ovi | 4 . 1 L 250 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1984 | Cadillac | DeVille | d'Elegance Sedan 4 -ovi | 5 . 7 L 350 Cu. Sisään. V 8 DIESEL OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1984 | Cadillac | Fleetwood | Peruslimusiini 4 | 6 . 0 L 368 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1984 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Coupe 2 -ovi | 4 . 1 L 250 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1984 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Coupe 2 -ovi | 5 . 7 L 350 Cu. Sisään. V 8 DIESEL OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1984 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance Coupe 2 -ovi | 4 . 1 L 250 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1984 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance Coupe 2 -ovi | 5 . 7 L 350 Cu. Sisään. V 8 DIESEL OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1984 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance Sedan 4 -ovi | 5 . 7 L 350 Cu. Sisään. V 8 DIESEL OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1984 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Sedan 4 -ovi | 4 . 1 L 250 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1984 | Cadillac | Fleetwood | Muodollinen limusiini 4 -ovi | 6 . 0 L 368 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1984 | Oldsmobile | 98 | Regency Brougham Sedan 4 -ovi | 5 . 0 L 307 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1984 | Oldsmobile | 98 | Regency Brougham Sedan 4 -ovi | 5 . 7 L 350 Cu. Sisään. V 8 DIESEL OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1984 | Oldsmobile | Custom Cruiser | Perusvaunu 4 | 5 . 7 L 350 Cu. Sisään. V 8 DIESEL OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1984 | Oldsmobile | Delta 88 | Royale Brougham LS Sedan 4 -ovi | 3 . 8 L 3800 CC 231 Cu. Sisään. V 6 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1984 | Oldsmobile | Delta 88 | Royale Brougham Sedan 4 -ovi | 3 . 8 L 3800 CC 231 Cu. Sisään. V 6 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1984 | Oldsmobile | Delta 88 | Royale Brougham Sedan 4 -ovi | 5 . 0 L 307 Cu. Sisään. V 8 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1984 | Oldsmobile | Delta 88 | Royale Coupe 2 -ovi | 3 . 8 L 3800 CC 231 Cu. Sisään. V 6 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1984 | Oldsmobile | Delta 88 | Royale Sedan 4 -ovi | 3 . 8 L 3800 CC 231 Cu. Sisään. V 6 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1984 | Pontiac | Parisienne | Perus sedan 4 -ovi | 3 . 8 L 3800 CC 231 Cu. Sisään. V 6 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1984 | Pontiac | Parisienne | Perusvaunu 4 | 3 . 8 L 3800 CC 231 Cu. Sisään. V 6 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1984 | Pontiac | Parisienne | Brougham Sedan 4 -ovi | 3 . 8 L 3800 CC 231 Cu. Sisään. V 6 KAASU OHV Luonnollisesti hengittävä |
{} | 1984 | Pontiac | Parisienne | Brougham Sedan 4 -ovi | 5 . 7 L 350 Cu. Sisään. V 8 DIESEL OHV Luonnollisesti hengittävä |
10074555
OEM: GM NA
Description: MOLDING G
Weight: .1 LB
Description: MOLDING G
Weight: .1 LB